现代化船队,安全可靠
| 中文船名 | 英文船名 | 上线年份 | 船籍港 | 船舶类型 | 海/河船 | 船舶长度 | 船舶型宽 | 船舶型深 | 总吨 | 净吨 | 参考载货量 | 装载量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世江 | SHI JIANG | 2016年8月 | 上海 | 滚装船 | 海船 | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5445 | 1350 |
| 世海 | SHI HAI | 2016年11月 | 上海 | 滚装船 | 海船 | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5445 | 1350 |
| 世洋 | SHI YANG | 2017年9月 | 上海 | 滚装船 | 海船 | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5430.8 | 1350 |
| 世源 | SHI YUAN | 1993年1月 | 上海 | 滚装船 | 海船 | 103.24 | 21 | 8.5 | 9981 | 3492 | 5184 | 700 |
| 久源 | JIU YUAN | 2018年9月 | 上海 | 滚装船 | 内河船 | 110 | 16.8 | 5.3 | 8807 | 5284 | 1377 | 800 |
| 久海 | JIU HAI | 2019年8月 | 芜湖 | 滚装船 | 内河船 | 110 | 16.8 | 5.3 | 8800 | 5280 | 1317.5 | 800 |
| 久洋 | JIU YANG | 2019年7月 | 芜湖 | 滚装船 | 内河船 | 110 | 16.8 | 5.3 | 8800 | 5280 | 1317.5 | 800 |
各类船舶详细介绍




| 世江 / 世海 / 世洋 / 世源 参数 | |
|---|---|
| 总吨位 | 19818T |
| 净吨位 | 11077T (6431T) |
| 载重吨 | 5445T(3905.2T) |
| 船舶总长 | 141.2M |
| 垂线间长 | 129.6M |
| 型宽 | 24.4M |
| 型深 | 8.5M |
| 干舷 | 6.544M |
| 平均吃水 | 6.6M (设计吃水6M) |
| 航速 | 16.0KN |
| 船体附加标志 | ICECLASSB,BWMP,GREEN SHIP I |
| 有效甲板面积 | 18000M² |
| 甲板层数 | 8-10 |
| 车位数 | 950-2100 |
| 船舶主机 | MAN B&W 6S40ME B9.5 |
| SMCR | 4980KW×124RPM |
| 建成时间 | 1993、2016、2017 |
| 建造地点 | 厦船重工 / 日本 |
最新建造的现代化船舶



| 久源 / 久海 / 久洋 参数 | |
|---|---|
| 总吨位 | 8800T |
| 净吨位 | 5280T |
| 载重吨 | 1317T |
| 船舶总长 | 110M |
| 垂线间长 | 107M |
| 型宽 | 16.8M |
| 型深 | 5.3M |
| 平均吃水 | 2.6M |
| 航速 | >22kg/h |
| 甲板层数 | 6 |
| 车位数 | 850 |
| 船舶主机 | 6210ZC |
| 建成时间 | 2018、2019 |
| 建造地点 | 芜湖造船厂、重庆川东船厂 |
专业的船员培训体系
针对不同岗位的专业技能培训,包括船舶操作、设备维护、安全管理等。
全面的安全培训课程,包括应急处理、消防演练、救生技能等。
国际化的语言培训,提高船员的国际交流能力。