Modern fleet, safe and reliable
| Chinese Ship Name | English Ship Name | Launch Year | Port of Registry | Ship Type | Sea/River | Ship Length | Ship Width | Ship Depth | Gross Tonnage | Net Tonnage | Reference Cargo Capacity | Loading Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shi Jiang | SHI JIANG | August 2016 | Shanghai | Ro-Ro Ship | Sea | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5445 | 1350 |
| Shi Hai | SHI HAI | November 2016 | Shanghai | Ro-Ro Ship | Sea | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5445 | 1350 |
| Shi Yang | SHI YANG | September 2017 | Shanghai | Ro-Ro Ship | Sea | 134.42 | 24.4 | 13.13 | 19781 | 11077 | 5430.8 | 1350 |
| Shi Yuan | SHI YUAN | January 1993 | Shanghai | Ro-Ro Ship | Sea | 103.24 | 21 | 8.5 | 9981 | 3492 | 5184 | 700 |
| Jiu Yuan | JIU YUAN | September 2018 | Shanghai | Ro-Ro Ship | River | 110 | 16.8 | 5.3 | 8807 | 5284 | 1377 | 800 |
| Jiu Hai | JIU HAI | August 2019 | Wuhu | Ro-Ro Ship | River | 110 | 16.8 | 5.3 | 8800 | 5280 | 1317.5 | 800 |
| Jiu Yang | JIU YANG | July 2019 | Wuhu | Ro-Ro Ship | River | 110 | 16.8 | 5.3 | 8800 | 5280 | 1317.5 | 800 |
Detailed introduction of various vessels




| Shi Jiang / Shi Hai / Shi Yang / Shi Yuan Specifications | |
|---|---|
| Gross Tonnage | 19818T |
| Net Tonnage | 11077T (6431T) |
| Deadweight | 5445T(3905.2T) |
| Overall Length | 141.2M |
| Length Between Perpendiculars | 129.6M |
| Breadth | 24.4M |
| Depth | 8.5M |
| Freeboard | 6.544M |
| Average Draft | 6.6M (Design Draft 6M) |
| Speed | 16.0KN |
| Hull Additional Marks | ICECLASSB,BWMP,GREEN SHIP I |
| Effective Deck Area | 18000M² |
| Number of Decks | 8-10 |
| Vehicle Capacity | 950-2100 |
| Main Engine | MAN B&W 6S40ME B9.5 |
| SMCR | 4980KW×124RPM |
| Build Time | 1993, 2016, 2017 |
| Build Location | Xiamen Shipbuilding / Japan |
Latest built modern vessels



| Jiu Yuan / Jiu Hai / Jiu Yang Specifications | |
|---|---|
| Gross Tonnage | 8800T |
| Net Tonnage | 5280T |
| Deadweight | 1317T |
| Overall Length | 110M |
| Length Between Perpendiculars | 107M |
| Breadth | 16.8M |
| Depth | 5.3M |
| Average Draft | 2.6M |
| Speed | >22kg/h |
| Number of Decks | 6 |
| Vehicle Capacity | 850 |
| Main Engine | 6210ZC |
| Build Time | 2018, 2019 |
| Build Location | Wuhu Shipyard, Chongqing Chuandong Shipyard |
Professional crew training system
Professional skills training for different positions, including ship operations, equipment maintenance, safety management, etc.
Comprehensive safety training courses, including emergency response, fire drills, lifesaving skills, etc.
International language training to improve crew's international communication skills.